February shipment
Size 8-9 mm // Moisture max 11 // Fm max 1 // Broken max 2 // Muddy max 0.1

| Ел | Көлем | Бағасы |
| Қазақстан | 10000-20000 тонна | 0.4 USD |
| Ел | Көлем | Бағасы |
| Қазақстан | 5000-10000 тонна | 0.4 USD |
| Ел | Көлем | Бағасы |
| Қазақстан | 1000-5000 тонна | 0.3 AZN |
| Ел | Көлем | Бағасы |
| Еуропа Одағы | 5-20 тонна | 0 EUR |
Бағаны ауыстырыңыз 7 $