February shipment
Size 8-9 mm // Moisture max 11 // Fm max 1 // Broken max 2 // Muddy max 0.1

| Ülke | Hacim | Fiyat |
| Gürcistan | 20-50 Ton | 0 USD |
| Ülke | Hacim | Fiyat |
| Arap ülkeleri | 1-5 Ton | 0 USD |
| Ülke | Hacim | Fiyat |
| Gürcistan | 10000-20000 Ton | 0 USD |
| Ülke | Hacim | Fiyat |
| Avrupa Birliği | 50-100 Ton | 1150 EUR |
Fiyatı değiştir 7 $