February shipment
Size 8-9 mm // Moisture max 11 // Fm max 1 // Broken max 2 // Muddy max 0.1

| Ülke | Hacim | Fiyat |
| Kazakistan | 10000-20000 Ton | 0.4 USD |
| Ülke | Hacim | Fiyat |
| Kazakistan | 5000-10000 Ton | 0.4 USD |
| Ülke | Hacim | Fiyat |
| Kazakistan | 1000-5000 Ton | 0.3 AZN |
| Ülke | Hacim | Fiyat |
| Avrupa Birliği | 5-20 Ton | 0 EUR |
Fiyatı değiştir 7 $