[email protected]
				
							
						
				
							| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი | 
| საქართველო | 100-1000 ტონა | 0 USD | 
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი | 
| თურქეთი | 100-1000 ტონა | 0 USD | 
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი | 
| ევროპის კავშირი | 20-50 ტონა | 5.4 EUR | 
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი | 
| საქართველო | 20-50 ტონა | 6.45 EUR | 
 ფასის შეცვლა 7 $