
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 0 USD |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 435 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 0 USD |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 435 EUR |
ფასის შეცვლა 7 $
