
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ყაზახეთი | 10000-20000 ტონა | 0.21 USD |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 200 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 200 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 50-100 ტონა | 160 EUR |
ფასის შეცვლა 7 $
