
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ყაზახეთი | 10000-20000 ტონა | 0.21 USD |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 200 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 200 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 360 USD |
ფასის შეცვლა 7 $
