
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 1 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 1.5 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 0.8 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 50-100 ტონა | 0 EUR |
ფასის შეცვლა 7 $
