
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 0.26 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 0.62 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 0.3 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| თურქეთი | 1000-5000 ტონა | 0 TRY |
ფასის შეცვლა 7 $
