
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 1000-5000 ტონა | 325 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 1000-5000 ტონა | 325 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 0 USD |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 5-20 ტონა | 0.92 EUR |
ფასის შეცვლა 7 $