
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 380 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 0 USD |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 420 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 20-50 ტონა | 0 EUR |
ფასის შეცვლა 7 $
