905532987962

| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| უზბეკეთი | 50-100 ტონა | 0 USD |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| საქართველო | 50-100 ტონა | 11 USD |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| საქართველო | 100-1000 ტონა | 0 USD |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 20-50 ტონა | 5.4 EUR |
ფასის შეცვლა 7 $
