905532987962

| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| საქართველო | 100-1000 ტონა | 0 USD |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 20-50 ტონა | 5.4 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| საქართველო | 20-50 ტონა | 6.45 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 5-20 ტონა | 0 EUR |
ფასის შეცვლა 7 $
