
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| არაბული ქვეყნები | 20-50 ტონა | 1 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| არაბული ქვეყნები | 50-100 ტონა | 0 USD |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| არაბული ქვეყნები | 100-1000 ტონა | 0.82 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 20-50 ტონა | 0.42 EUR |
ფასის შეცვლა 7 $
