
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| არაბული ქვეყნები | 20-50 ტონა | 1.5 USD |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| არაბული ქვეყნები | 50-100 ტონა | 1.5 USD |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| არაბული ქვეყნები | 50-100 ტონა | 1.7 AZN |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 1 EUR |
ფასის შეცვლა 7 $