
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 0.26 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 0.62 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 0 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 100-1000 ტონა | 0.3 EUR |
ფასის შეცვლა 7 $