905302466486
				
							
						
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი | 
| ევროპის კავშირი | 5-20 ტონა | 0 AZN | 
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი | 
| ევროპის კავშირი | 1-5 ტონა | 0 EUR | 
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი | 
| ევროპის კავშირი | 50-100 ტონა | 0.7 EUR | 
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი | 
| თურქეთი | 50-100 ტონა | 0 USD | 
 ფასის შეცვლა 7 $