





| Ел | Көлем | Бағасы |
| Араб мемлекеттері | 50-100 тонна | 1250 USD |
| Ел | Көлем | Бағасы |
| Еуропа Одағы | 1-5 тонна | 0.2 EUR |
| Ел | Көлем | Бағасы |
| Еуропа Одағы | 50-100 тонна | 200 EUR |
| Ел | Көлем | Бағасы |
| Грузия | 5-20 тонна | 0 USD |
| Күн | Қарау | |
| 14-10-2026 | 07:52 |
| Күн | Қарау | |
| 27-02-2026 | 12:00 |
| Күн | Қарау | |
| 27-02-2026 | 10:44 |
| Күн | Қарау | |
| 27-02-2026 | 10:19 |
| Күн | Қарау | |
| 27-02-2026 | 09:39 |
| Күн | Қарау | |
| 26-02-2026 | 07:52 |
Yurt.Farm © 2026. Авторлық құқық қорғалған!
-1758874763.jpg)
