





| Mamlakat | Hajmi | Narxi |
| Arab mamlakatlari | 50-100 Tonna | 1250 USD |
| Mamlakat | Hajmi | Narxi |
| Yevropa Ittifoqi | 1-5 Tonna | 0.2 EUR |
| Mamlakat | Hajmi | Narxi |
| Yevropa Ittifoqi | 50-100 Tonna | 200 EUR |
| Mamlakat | Hajmi | Narxi |
| Gruziya | 5-20 Tonna | 0 USD |
| Sana | Vaqt | |
| 14-10-2026 | 07:52 |
| Sana | Vaqt | |
| 27-02-2026 | 12:00 |
| Sana | Vaqt | |
| 27-02-2026 | 10:44 |
| Sana | Vaqt | |
| 27-02-2026 | 10:19 |
| Sana | Vaqt | |
| 27-02-2026 | 09:39 |
| Sana | Vaqt | |
| 26-02-2026 | 07:52 |
Yurt.Farm © 2026. Mualliflik huquqi himoyalangan!
-1758874763.jpg)
