Mamlakat | Hajmi | Narxi |
Gruziya | 5-20 Tonna | 0 USD |
Mamlakat | Hajmi | Narxi |
Arab mamlakatlari | 5-20 Tonna | 0 USD |
Mamlakat | Hajmi | Narxi |
Arab mamlakatlari | 100-1000 Tonna | 0.44 EUR |
Mamlakat | Hajmi | Narxi |
Gruziya | 1-5 Tonna | 0.6 GEL |
Mamlakat | Hajmi | Narxi |
Gruziya | 1-5 Tonna | 0.6 GEL |
Mamlakat | Hajmi | Narxi |
Gruziya | 20-50 kg | 25 GEL |
Mamlakat | Hajmi | Narxi |
Arab mamlakatlari | 100-1000 kg | 0 USD |
Mamlakat | Hajmi | Narxi |
Yevropa Ittifoqi | 5-20 Tonna | 1.2 EUR |
Mamlakat | Hajmi | Narxi |
Yevropa Ittifoqi | 5-20 Tonna | 0.23 EUR |
Sana | Vaqt | |
04-01-2025 | 10:11 |
Sana | Vaqt | |
25-11-2024 | 11:35 |
Sana | Vaqt | |
25-11-2024 | 11:19 |
Sana | Vaqt | |
31-07-2024 | 11:07 |
Yurt.Farm © 2025. Mualliflik huquqi himoyalangan!