




| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| არაბული ქვეყნები | 50-100 ტონა | 1250 USD |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 1-5 ტონა | 0.2 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| ევროპის კავშირი | 50-100 ტონა | 200 EUR |
| ქვეყანა | მოცულობა | ფასი |
| საქართველო | 5-20 ტონა | 0 USD |
| თარიღი | დრო | |
| 14-10-2026 | 07:52 |
| თარიღი | დრო | |
| 27-02-2026 | 12:00 |
| თარიღი | დრო | |
| 27-02-2026 | 10:44 |
| თარიღი | დრო | |
| 27-02-2026 | 10:19 |
| თარიღი | დრო | |
| 27-02-2026 | 09:39 |
| თარიღი | დრო | |
| 26-02-2026 | 07:52 |
Yurt.Farm © 2026. საავტორო უფლებები დაცულია!
-1758874763.jpg)
