





| Ölkə | Həcmi | Qiymət |
| Ərəb ölkələri | 50-100 Ton | 1250 USD |
| Ölkə | Həcmi | Qiymət |
| Avropa Birliyi | 1-5 Ton | 0.2 EUR |
| Ölkə | Həcmi | Qiymət |
| Avropa Birliyi | 50-100 Ton | 200 EUR |
| Ölkə | Həcmi | Qiymət |
| Gürcüstan | 5-20 Ton | 0 USD |
| Tarix | Saat | |
| 14-10-2026 | 07:52 |
| Tarix | Saat | |
| 27-02-2026 | 12:00 |
| Tarix | Saat | |
| 27-02-2026 | 10:44 |
| Tarix | Saat | |
| 27-02-2026 | 10:19 |
| Tarix | Saat | |
| 27-02-2026 | 09:39 |
| Tarix | Saat | |
| 26-02-2026 | 07:52 |
Yurt.Farm © 2026. Müəllif hüquqları qorunur!
-1758874763.jpg)
